
| “Ziemeļlatvija” bez ar TV Diena | Privātpersonām | Juridiskajām personām |
| 1 mēn. | 10,50 | 12,50 |
| 2 mēn. | 21,00 | 25,00 |
| 3 mēn. | 31,50 | 37,50 |
| 4 mēn. | 42,00 | 50,00 |
| 5 mēn. | 52,50 | 62,50 |
| 6 mēn. | 60,00 | 75,00 |
| 7 mēn. | 73,50 | 87,50 |
| 8 mēn. | 84,00 | 100,00 |
| 9 mēn. | 94,50 | 112,50 |
| 10 mēn. | 105,00 | 125,00 |
| 11 mēn. | 115,50 | 137,50 |
| 12 mēn. | 118,00 | 150,00 |
| “Ziemeļlatvija” ar TV Diena | Privātpersonām | Juridiskajām personām |
| 1 mēn. | 11,00 | 13,00 |
| 2 mēn. | 22,00 | 26,00 |
| 3 mēn. | 33,00 | 39,00 |
| 4 mēn. | 44,00 | 52,00 |
| 5 mēn. | 55,00 | 65,00 |
| 6 mēn. | 63,00 | 78,00 |
| 7 mēn. | 77,00 | 91,00 |
| 8 mēn. | 88,00 | 104,00 |
| 9 mēn. | 99,00 | 117,00 |
| 10 mēn. | 110,00 | 130,00 |
| 11 mēn. | 121,00 | 143,00 |
| 12 mēn. | 124,00 | 156,00 |

Someljē komentē:
Problēma samilst arvien lielāka
6 ģimenes ārsti Valkā ir krietni pārāk daudz. Vajag 2 Jakovina tipa ģimenes ārstu prakses, kur medicīnas personālam būtu attiecīgi pienācīgs atalgojums. Tad arī strādātgribētāji atrastos. Protams,[...]
Zinu, ko runāju komentē:
Problēma samilst arvien lielāka
"Vidējais medicīnas personāls" tomēr neskan kaut kā cienīgi pret šīs profesijas pārstāvjiem. Māsas un ārsta palīgi nav viduvējība un nav arī vidējais personāls!
Rolands komentē:
Valkas novads – simbols attieksmē pret reģioniem
Slikti gan, slikti gan! Taisīsim aptauju, rīkosim jaunas vietvaras vēlēšanas, lai iepriekšējie,visu spējīgie, sāk lietas sakārtot, būs viņiem atbalsts un līdzekļi. Es nopietni, jo tādus kalnus , kā[...]