Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākie vārdi ir Sergejs (19305) un Svetlana (16925).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Mihails (7052), Lāsma (2190), Miks (1606), Gundars (1590), Zanda (1290), Mikus (1235), Miķelis (1235) un Rodrigo (1187). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Elna (3), Menarda (8), Jumis (21), Zandis (29), Knuts (58) un Elma (77).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 876 Lanas, 672 Ilgoņi, 418 Rauli, 394 Kurti un239 Ādolfi.
25.09.2023.-01.10.2023. vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Pierīga* |
25.09. | RODRIGO | 1187 | 39 | 251 | 211 |
25.09. | RAULS | 418 | 4 | 111 | 77 |
26.09. | GUNDARS | 1590 | 0 | 328 | 185 |
26.09. | KURTS | 394 | 34 | 139 | 62 |
26.09 | KNUTS | 58 | 5 | 28 | 11 |
27.09. | ĀDOLFS | 239 | 0 | 62 | 20 |
27.09. | ILGONIS | 672 | 1 | 70 | 77 |
28.09. | SERGEJS | 19305 | 5 | 8383 | 1873 |
28.09. | SVETLANA | 16925 | 2 | 7617 | 1444 |
28.09. | LANA | 876 | 4 | 251 | 97 |
29.09. | JUMIS | 21 | 0 | 10 | 3 |
29.09. | MIHAILS | 7052 | 28 | 3252 | 687 |
29.09. | MIKS | 1606 | 40 | 382 | 252 |
29.09. | MIKUS | 1235 | 10 | 318 | 165 |
29.09. | MIĶELIS | 1235 | 40 | 329 | 208 |
30.09. | ELMA | 77 | 1 | 24 | 9 |
30.09. | ELNA | 3 | 0 | 0 | 0 |
30.09. | MENARDA | 8 | 0 | 1 | 2 |
01.10. | ZANDA | 1290 | 0 | 347 | 173 |
01.10. | LĀSMA | 2190 | 6 | 474 | 237 |
01.10. | ZANDIS | 29 | 0 | 6 | 1 |
Atgādinām, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām. Pārpublicējot atsauce uz PMLP obligāta.
PMLP Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments
Reklāma