
| “Ziemeļlatvija” bez ar TV Diena | Privātpersonām | Juridiskajām personām |
| 1 mēn. | 10,50 | 12,50 |
| 2 mēn. | 21,00 | 25,00 |
| 3 mēn. | 31,50 | 37,50 |
| 4 mēn. | 42,00 | 50,00 |
| 5 mēn. | 52,50 | 62,50 |
| 6 mēn. | 60,00 | 75,00 |
| 7 mēn. | 73,50 | 87,50 |
| 8 mēn. | 84,00 | 100,00 |
| 9 mēn. | 94,50 | 112,50 |
| 10 mēn. | 105,00 | 125,00 |
| 11 mēn. | 115,50 | 137,50 |
| 12 mēn. | 118,00 | 150,00 |
| “Ziemeļlatvija” ar TV Diena | Privātpersonām | Juridiskajām personām |
| 1 mēn. | 11,00 | 13,00 |
| 2 mēn. | 22,00 | 26,00 |
| 3 mēn. | 33,00 | 39,00 |
| 4 mēn. | 44,00 | 52,00 |
| 5 mēn. | 55,00 | 65,00 |
| 6 mēn. | 63,00 | 78,00 |
| 7 mēn. | 77,00 | 91,00 |
| 8 mēn. | 88,00 | 104,00 |
| 9 mēn. | 99,00 | 117,00 |
| 10 mēn. | 110,00 | 130,00 |
| 11 mēn. | 121,00 | 143,00 |
| 12 mēn. | 124,00 | 156,00 |

Someljē komentē:
Valkas novada pašvaldībā ilgstoši pastāv strukturālas finanšu pārvaldības problēmas
Būtiskākais jautājums - vai mūsu novada vadība saprot, ko no viņiem valdība grib un vai novada vadībai ir kapacitāte, kaut ko lietas labā vispār pasākt? Ceru, ka atbilde hipotētiski ir "jā", tomēr[...]
Valdis komentē:
Pienākas, un ņem
Man nav nekas pret Mežuļa kungu - cilvēks daudz darījis Smiltenes labā, bet skumji par sistēmu, par manu valsti. Kad 1991.gadā biju uz barikādēm, arī asinis ziedoju, ticēju, ka būs labāk, ka varēs[...]
Laimonis komentē:
Izveido atpūtas vietu
kā dreiz tur bija zaļumballes