Biedrības Tehniskais sporta klubs “Smiltene” biedru Ziemas
autosprints „ Smiltene 2013″ standarta un sporta automašīnām ziemas
autodaudzcīņā
Sacensību dalībnieku iepriekšēja pieteikšanās pirms katra posma: sūtot pieteikumus uz e-pastu: sarmite.ozola@ziemellatvija.lv
, līdz ar to dalībniekiem tiek dotas izvēles iespējas pieteikties
iepriekš uz katru posmu izvēloties sev tīkamāko, pieejamāko pieteikšanās
veidu.
Pieteikumā jānorāda: vārds, uzvārds, automašīnas marka, modelis,
riepu veids (standarta vai sporta), klase(s) kurā(s) piedalīsies,
pilsēta vai apdzīvota vieta ko pārstāv, kā arī jāuzraksta info par to,
ja ar vienu auto piedalās vairāki dalībnieki.
Ziemas autosprints Smiltene 2013 kopvertējums
** – Kopvērtējuma punkti mīnuss 3 sliktākie braucieni
| Vieta | Vārds, uzvārds | 6.posma 1.br.p. |
6.posma 2.br.p. |
6.posma 3.br.p. |
Auto marka | Dzīvesvieta | Kopā punkti | Kopvērtējums** |
|---|
| VAZ Historic Open – kopvērtējums | ||||||||
| 1 | Rūdolfs Šmits | 35 | 35 | 35 | VAZ-2106 | Valmiera | 410 | 410 |
| 2 | Normunds Šmits | 32 | 32 | 32 | VAZ-2106 | Valmiera | 383 | 383 |
| 3 | Andris Lilavs | 30 | 30 | 28 | VAZ 2105 | Ogre | 365 | 365 |
| 4 | Gatis Caune | 28 | 28 | 30 | VAZ 2105 | Jelgava | 361 | 361 |
| 5 | Rihards Šmits | VAZ-2106 | Valmiera | 162 | 162 | |||
| 6 | Harijs Vējiņš | VAZ 2106 | Gulbene | 141 | 141 | |||
| 7 | Ilvars Unāms | Vaz 21013 | Valmiera | 128 | 128 | |||
| 8 | Lauris Ozoliņš | VAZ-2101 | Cēsis | 83 | 83 | |||
| 9 | Aivars Orenišs | VAZ 2102 | Rīga | 81 | 81 | |||
| 10 | Kristaps Grunte | VAZ-2106 | Baldone | 77 | 77 | |||
| 11 | Juris Rencis | VAZ-2107 | Cēsis | 71 | 71 | |||
| 12 | Kārlis Bošs | VAZ-2107 | Cēsis | 68 | 68 | |||
| 13 | Ritvars Zeltiņš | VAZ-2107 | Rīga | 65 | 65 | |||
| 14 | Rimants Freimanis | Vaz 21013 | Lēdurga | 44 | 44 | |||
| 15 | Kristians Kalniņš | VAZ-2106 | Limbaži | 42 | 42 | |||
| 16 | Edmunds Ķezbers | VAZ 21O1 | Lēdurga | 42 | 42 | |||
| RWD Open Sport – kopvērtējums | ||||||||
| 1 | Kalvis Tēts | VAZ-2101 | Lēdurga | 207 | 207 | |||
| 2 | Ingus Seipuls | VAZ-2101 | Lēdurga | 200 | 200 | |||
| 3 | Jānis Apsītis | BMW 316 | Nītaure | 193 | 193 | |||
| 4 | Pēteris Ruginis | VAZ-2101 | Lēdurga | 176 | 176 | |||
| 5 | Andris Vovers | BMW 325 | Salaspils | 99 | 99 | |||
| 6 | Artis Voicišs | VAZ 2105 | Rauna | 94 | 94 | |||
| RWD Open – kopvērtējums | ||||||||
| 1 | Jānis Apsītis | BMW 316 | Nītaure | 420 | 420 | |||
| 2 | Rūdolfs Šmits | 35 | 35 | 35 | VAZ-2106 | Valmiera | 240 | 240 |
| 3 | Normunds Šmits | 32 | 32 | 32 | VAZ-2101 | Valmiera | 190 | 190 |
| 4 | Kalvis Tēts | VAZ-2107 | Cesvaine | 192 | 192 | |||
| 5 | Harijs Vējiņš | VAZ-2106 | Gulbene | 180 | 180 | |||
| 6 | Sandris Feldmanis | VAZ 2105 | Rīga | 96 | 96 | |||
| RWD – kopvērtējums | ||||||||
| 1 | Dzintars Skudriņš | 28 | 32 | 30 | VAZ-2105 | Smiltene | 380 | 380 |
| 2 | Valdis Višņevskis | 35 | 35 | 35 | VAZ-2105 | Valmiera | 315 | 315 |
| 3 | Ints Rudītis | VAZ-2105 | Smiltene | 183 | 183 | |||
| 4 | Juris Koļencevs | 25 | 25 | 28 | VAZ-2105 | Smiltene | 170 | 170 |
| 5 | Gatis Babris | Bmw 328 | Jaunpiebalga | 105 | 105 | |||
| 6 | Gatis Ģērmanis | 32 | 30 | 32 | VAZ 2105 | Vijciems | 94 | 94 |
| 7 | Ilvars Pundurs | Bmw 325 | Smiltene | 92 | 92 | |||
| 8 | Oskars Lanka | 30 | 28 | 26 | VAZ 2105 | Smiltene | 84 | 84 |
| 9 | Andris Lanka | 26 | 26 | 25 | VAZ 2105 | Smiltene | 77 | 77 |
| 4WD Open Sport – kopvērtējums | ||||||||
| 1 | Vigo Rubenis | SUBARU IMPREZA | Cēsis | 414 | 414 | |||
| 2 | Kārlis Nebars | SUBARU IMPREZA | Rīga | 189 | 189 | |||
| 3 | Raivo Luhse | SUBARU IMPREZA | Rīga | 99 | 99 | |||
| 4 | Mārtiņš Maizītis | SUBARU IMPREZA | Cēsis | 96 | 96 | |||
| 5 | Toms Lielkājis | AUDI 80 QUATTRO | Valmiera | 90 | 90 | |||
| 4WD Open – kopvērtējums | ||||||||
| 1 | Mareks Grundejs | 35 | 35 | 35 | AUDI 90 QUATTRO | Smiltene | 556 | 484 |
| 2 | Kaspars Baltiņš | 30 | 30 | 28 | AUDI 80 QUQTTRO | Smiltene | 559 | 477 |
| 3 | Mārtiņš Maizītis | 28 | 28 | 30 | SUBARU IMPREZA | Cēsis | 421 | 421 |
| 4 | Armands Tauriņš | 32 | 32 | 32 | Audi 90 quattro | Valmiera | 411 | 411 |
| 5 | Mārcis Jūgs | SUBARU IMPREZA | Valka | 337 | 337 | |||
| 6 | Atis Riekstiņš | SUBARU IMPREZA | Rauna | 319 | 319 | |||
| 7 | Māris Žeļezkins | AUDI 80 QUATTRO | Smiltene | 185 | 185 | |||
| 8 | Mārtiņš Krauklis | AUDI 90 QUATTRO | Silva | 161 | 161 | |||
| 9 | Māris Zālītis | AUDI 80 QUATTRO | Valka | 95 | 95 | |||
| 10 | Atis Riekstiņš | SUBARU IMPREZA | Rauna | 92 | 92 | |||
| 11 | Austris Melngailis | AUDI 90 QUATTRO | Smiltene | 81 | 81 | |||
| 12 | Ingus Eislers | SUBARU IMPREZA | Smiltene | 70 | 70 | |||
| 13 | Jānis Burka | AUDI 80 QUQTTRO | Rugāji | 60 | 60 | |||
| 4WD – kopvērtējums | ||||||||
| 1 | Edgars Tralla | 35 | 35 | 32 | AUDI 90 QUATTRO | Smiltene | 595 | 509 |
| 2 | Elvijs Haks | 32 | 32 | 35 | AUDI 90 QUATTRO | Smiltene | 547 | 467 |
| 3 | Kristaps Purmalis | 30 | 30 | 30 | AUDI 90 QUATTRO | Smiltene | 473 | 408 |
| 4 | Mārcis Jūgs | SUBARU IMPREZA | Valka | 392 | 392 | |||
| 5 | Jānis Ozols | 28 | 28 | 28 | AUDI 90 QUATTRO | Smiltene | 450 | 387 |
| 6 | Artis Upītis | Subaru Impreza | Cēsis | 379 | 379 | |||
| 7 | Atis Riekstiņš | SUBARU IMPREZA | Rauna | 379 | 379 | |||
| 8 | Māris Zālītis | AUDI 90 QUATTRO | Valka | 162 | 162 | |||
| 9 | Kalvis Blūms | SUBARU IMPREZA | Rauna | 91 | 91 | |||
| 10 | Mikus Neško | SUBARU IMPREZA | Ogre | 80 | 80 | |||
| 11 | Jānis Straupe | SUBARU IMPREZA | Rīga | 76 | 76 | |||
| 12 | Mārtiņš Maizītis | SUBARU IMPREZA | Cēsis | 73 | 73 | |||
| 13 | Normunds Bērziņš | SUBARU IMPREZA | Rīga | 67 | 67 | |||
| 14 | Andis Baldiņš | SUBARU IMPREZA | Valmiera | 62 | 62 | |||
| 15 | Vilnis Stafeckis | SUBARU IMPREZA | Valmiera | 60 | 60 | |||
| 16 | Sandis Eislers | SUBARU IMPREZA | Smiltene | 59 | 59 | |||
| 17 | Niks Kanders | Audi 80 quattro | Gulbene | 56 | 56 | |||
| 18 | Aigars Kleinbergs | Subaru Impreza | Cēsis | 55 | 55 | |||
| 2WD Open Sport – kopvērtējums | ||||||||
| 1 | Ģirts Ozoliņš | HONDA CRX | Bērzkrogs | 102 | 102 | |||
| 2 | Andris Aleksejevs | VW GOLF 2 | Smiltene | 99 | 99 | |||
| 3 | Armands Cīrulnieks | Opel Astra | Inčukalns | 67 | 67 | |||
| 4 | Ivars Cīrulnieks | OPEL ASTRA | Inčukalns | 65 | 65 | |||
| 5 | Guntars Brauns | OPEL ASTRA | Ikšķile | 62 | 62 | |||
| 2WD Open – kopvērtējums | ||||||||
| 1 | Jānis Aleksejevs | 35 | 35 | 35 | VW GOLF 2 | Smiltene | 612 | 516 |
| 2 | Andris Aleksejevs | 32 | 32 | 32 | VW GOLF 2 | Smiltene | 574 | 498 |
| 3 | Raivo Ozoliņš | 30 | 30 | 30 | HONDA CRX | Bērzkrogs | 507 | 437 |
| 4 | Juris Spīķis | OPEL CORSA | Rīga | 319 | 319 | |||
| 5 | Mārtiņš Spīķis | OPEL CORSA | Rīga | 319 | 319 | |||
| 6 | Normunds Vītols | 28 | 28 | 28 | VW GOLF 2 | Valmiera | 317 | 317 |
| 7 | Jānis Spīķis | OPEL CORSA | Rīga | 168 | 168 | |||
| 8 | Normunds Akmentiņš | Opel Corsa | Olaine | 138 | 138 | |||
| 9 | Ivars Cīrulnieks | OPEL ASTRA | Inčukalns | 86 | 86 | |||
| 10 | Guntars Brauns | OPEL ASTRA | Ikšķile | 86 | 86 | |||
| 11 | Armands Cīrulnieks | OPEL Astra | Inčukalns | 81 | 81 | |||
| 12 | Jānis Židavs | VW Golf 2 | Valka | 75 | 75 | |||
| 2WD – kopvērtējums | ||||||||
| 1 | Jānis Aleksejevs | 35 | 32 | 35 | VW GOLF 2 | Smiltene | 600 | 516 |
| 2 | Andris Aleksejevs | 32 | 35 | 32 | VW GOLF 2 | Smiltene | 557 | 495 |
| 3 | Raivo Ozoliņš | 30 | 30 | 30 | HONDA CRX | Bērzkrogs | 507 | 434 |
| 4 | Dairis Ozoliņš | 28 | 28 | 28 | HONDA CRX | Bērzkrogs | 381 | 381 |
| 5 | Ģirts Ozoliņš | HONDA CRX | Bērzkrogs | 379 | 379 | |||
| 6 | Juris Spīķis | OPEL CORSA | Rīga | 366 | 366 | |||
| 7 | Mārtiņš Spīķis | OPEL CORSA | Rīga | 323 | 323 | |||
| 8 | Jānis Spīķis | OPEL CORSA | Rīga | 172 | 172 | |||
| 9 | Jānis Nordens | MAZDA 323 | Cēsis | 142 | 142 | |||
| 10 | Normunds Akmentiņš | Opel Corsa | Olaine | 73 | 73 | |||
| 11 | Rolands Seisums | VW POLO | Smiltene | 65 | 65 | |||
| 12 | Ēriks Nordens | MAZDA 323 | Cēsis | 63 | 63 | |||
Ziemas autosp.Smiltene 2013 5.p.03.02.13 Ziemas autosprinta trase
| Vieta | St. Nr. | Vārds, uzvārds | A/m klase | 1.br. | 1.br.p | 2.br. | 2.br.p | 3.br. | 3.br.p | Auto marka | Dzīvesvieta | Kopā punkti |
|---|
| VAZ Historic Open – 5.posms | ||||||||||||
| 1 | 1 | Gatis Caune | VAZ Historic OPEN | 4:39.240 | 35 | 5:02.652 | 35 | 5:04.085 | 35 | VAZ-2105 | Jelgava | 105 |
| 2 | 2 | Andris Lilavs | VAZ Historic OPEN | 4:46.197 | 32 | 5:04.102 | 32 | 5:05.379 | 32 | VAZ 2105 | Ogre | 96 |
| RWD Open Sport – 5.posms | ||||||||||||
| 1 | 51 | Jānis Apsītis | RWD Open Sport | 4:33.838 | 35 | 4:45.290 | 32 | 4:47.931 | 35 | BMW 316 | Nītaure | 102 |
| 2 | 50 | Andris Vovers | RWD Open Sport | 4:37.212 | 32 | 4:37.376 | 35 | 4:48.299 | 32 | BMW 325 | Salaspils | 99 |
| RWD Open – 5.posms | ||||||||||||
| 1 | 20 | Jānis Apsītis | RWD OPEN | 4:35.722 | 35 | 4:43.447 | 35 | 4:48.751 | 35 | BMW 316 | Nītaure | 105 |
| RWD – 5.posms | ||||||||||||
| 1 | 10 | Valdis Višņevskis | RWD | 4:54.671 | 35 | 5:04.804 | 35 | 5:11.104 | 35 | VAZ-2105 | Valmiera | 105 |
| 2 | 12 | Dzintars Skudriņš | RWD | 4:56.933 | 32 | 5:27.910 | 30 | 5:23.915 | 32 | VAZ-2105 | Smiltene | 94 |
| 3 | 11 | Juris Koļencevs | RWD | 5:32.288 | 30 | 5:19.689 | 32 | 5:44.207 | 30 | VAZ-2105 | Smiltene | 92 |
| 4WD Open Sport – 5.posms | ||||||||||||
| 1 | 61 | Vigo Rubenis | 4WD Open Sport | 4:04.803 | 35 | 4:10.453 | 35 | 4:19.478 | 35 | SUBARU IMPREZA | Cēsis | 105 |
| 2 | 90 | Mārtiņš Maizītis | 4WD Open Sport | 4:13.905 | 32 | 6:44.988 | 32 | 4:42.169 | 32 | SUBARU IMPREZA | Cēsis | 96 |
| 4WD Open – 5.posms | ||||||||||||
| 1 | 81 | Mareks Grundejs | 4WD OPEN | 4:10.584 | 35 | 4:25.921 | 35 | 4:27.602 | 35 | AUDI 90 QUATTRO | Smiltene | 105 |
| 2 | 84 | Kaspars Baltiņš | 4WD OPEN | 4:22.199 | 32 | 4:26.835 | 32 | 4:35.749 | 32 | AUDI 80 QUATTRO | Smiltene | 96 |
| 3 | 85 | Mārtiņš Maizītis | 4WD OPEN | 4:23.857 | 28 | 4:29.319 | 30 | 4:37.883 | 30 | SUBARU IMPREZA | Cēsis | 88 |
| 4 | 83 | Armands Tauriņš | 4WD OPEN | 4:23.222 | 30 | 4:30.523 | 28 | 4:43.604 | 24 | Audi 90 quattro | Valmiera | 82 |
| 5 | 82 | Atis Riekstiņš | 4WD OPEN | 4:29.139 | 26 | 4:32.864 | 25 | 4:40.655 | 28 | SUBARU IMPREZA | Rauna | 79 |
| 6 | 80 | Mārcis Jūgs | 4WD OPEN | 4:35.844 | 25 | 4:32.698 | 26 | 4:41.695 | 26 | SUBARU IMPREZA | Valka | 77 |
| 7 | 86 | Mārtiņš Krauklis | 4WD OPEN | 10:06.032 | 24 | 4:33.570 | 24 | 4:42.632 | 25 | AUDI 90 QUATTRO | Silva | 73 |
| 4WD – 5.posms | ||||||||||||
| 1 | 71 | Edgars Tralla | 4WD | 4:05.615 | 35 | 4:17.793 | 35 | 4:25.716 | 35 | AUDI 90 QUATTRO | Smiltene | 105 |
| 2 | 74 | Elvijs Haks | 4WD | 4:16.468 | 30 | 4:28.214 | 30 | 4:28.400 | 32 | AUDI 90 QUATTRO | Smiltene | 92 |
| 3 | 72 | Kristaps Purmalis | 4WD | 4:18.610 | 28 | 4:25.512 | 32 | 4:32.989 | 28 | AUDI 90 QUATTRO | Smiltene | 88 |
| 4 | 77 | Artis Upītis | 4WD | 4:08.301 | 32 | 4:52.228 | 24 | 4:32.015 | 30 | SUBARU IMPREZA | Cēsis | 86 |
| 5 | 75 | Mārcis Jūgs | 4WD | 4:21.656 | 25 | 4:31.327 | 28 | 4:40.515 | 24 | SUBARU IMPREZA | Valka | 77 |
| 6 | 73 | Jānis Ozols | 4WD | 4:25.377 | 24 | 4:31.474 | 26 | 4:39.811 | 26 | AUDI 90 QUATTRO | Smiltene | 76 |
| 7 | 76 | Atis Riekstiņš | 4WD | 4:20.126 | 26 | 4:31.848 | 25 | 4:40.332 | 25 | SUBARU IMPREZA | Rauna | 76 |
| 2WD Open Sport – 5.posms | ||||||||||||
| 1 | 62 | Ģirts Ozoliņš | 2WD Open Sport | 4:21.562 | 35 | 4:30.841 | 32 | 4:32.844 | 35 | HONDA CRX | Bērzkrogs | 102 |
| 2 | 60 | Andris Aleksejevs | 2WD Open Sport | 4:23.399 | 32 | 4:23.745 | 35 | 5:07.099 | 32 | VW GOLF 2 | Smiltene | 99 |
| 2WD Open – 5.posms | ||||||||||||
| 1 | 42 | Jānis Aleksejevs | 2WD OPEN | 4:09.769 | 35 | 4:19.464 | 35 | 4:30.772 | 35 | VW GOLF 2 | Smiltene | 105 |
| 41 | Raivo Ozoliņš | 2WD OPEN | 4:28.172 | 30 | 4:28.335 | 30 | 4:39.030 | 32 | HONDA CRX | Bērzkrogs | 92 | |
| 3 | 43 | Andris Aleksejevs | 2WD OPEN | 4:14.823 | 32 | 4:24.812 | 32 | 5:03.905 | 28 | VW GOLF 2 | Smiltene | 92 |
| 4 | 40 | Normunds Vītols | 2WD OPEN | 4:34.915 | 28 | 4:51.069 | 28 | 5:00.455 | 30 | VW GOLF 2 | Valmiera | 86 |
| 2WD – 5.posms | ||||||||||||
| 1 | 34 | Jānis Aleksejevs | 2WD | 4:08.414 | 35 | 4:18.016 | 35 | 4:26.202 | 35 | VW GOLF 2 | Smiltene | 105 |
| 2 | 33 | Andris Aleksejevs | 2WD | 4:09.566 | 32 | 4:20.800 | 32 | 4:31.745 | 32 | VW GOLF 2 | Smiltene | 96 |
| 3 | 30 | Raivo Ozoliņš | 2WD | 4:21.541 | 30 | 4:32.878 | 28 | 4:37.333 | 30 | HONDA CRX | Bērzkrogs | 88 |
| 4 | 32 | Ģirts Ozoliņš | 2WD | 4:22.403 | 28 | 4:27.901 | 30 | 4:42.458 | 28 | HONDA CRX | Bērzkrogs | 86 |
| 5 | 36 | Juris Spīķis | 2WD | 4:22.510 | 26 | OPEL CORSA | Rīga | 26 | ||||
| 6 | 31 | Dairis Ozoliņš | 2WD | 4:26.583 | 25 | 4:35.452 | 26 | 4:44.240 | 26 | HONDA CRX | Bērzkrogs | 77 |
Ziemas autosp.Smiltene 2013 4.p.20.01.13 Ziemas autosprinta trase
| Vieta | St. Nr. | Vārds, uzvārds | A/m klase | 1.br. | 1.br.p | 2.br. | 2.br.p | 3.br. | 3.br.p | Auto marka | Dzīvesvieta | Kopā punkti |
|---|
| VAZ Historic Open – 4.posms | ||||||||||||
| 1 | 3 | Rūdolfs Šmits | VAZ Historic OPEN | 4:20.791 | 30 | 4:16.252 | 35 | 4:21.445 | 35 | VAZ-2106 | Valmiera | 100 |
| 2 | 2 | Andris Lilavs | VAZ Historic OPEN | 4:19.702 | 35 | 4:25.070 | 30 | 4:38.239 | 28 | VAZ 2105 | Ogre | 93 |
| 3 | 4 | Normunds Šmits | VAZ Historic OPEN | 4:21.972 | 28 | 4:22.007 | 32 | 4:26.790 | 32 | VAZ-2106 | Valmiera | 92 |
| 4 | 1 | Gatis Caune | VAZ Historic OPEN | 4:20.029 | 32 | 4:26.713 | 28 | 4:34.030 | 30 | VAZ-2105 | Jelgava | 90 |
| RWD – 4.posms | ||||||||||||
| 1 | 10 | Valdis Višņevskis | RWD | 4:35.970 | 35 | 4:39.265 | 35 | 4:46.698 | 35 | VAZ-2105 | Valmiera | 105 |
| RWD Open – 4.posms | ||||||||||||
| 1 | 3 | Rūdolfs Šmits | RWD OPEN | 4:20.653 | 35 | 4:17.909 | 35 | 4:18.888 | 35 | VAZ-2106 | Valmiera | 105 |
| 2 | 4 | Normunds Šmits | RWD OPEN | 4:21.852 | 30 | 4:23.006 | 32 | 4:29.030 | 32 | VAZ-2101 | Valmiera | 96 |
| 2WD – 4.posms | ||||||||||||
| 1 | 36 | Andris Aleksejevs | 2WD | 3:54.323 | 35 | 4:02.074 | 35 | 4:09.721 | 32 | VW GOLF 2 | Smiltene | 102 |
| 2 | 35 | Jānis Aleksejevs | 2WD | 3:58.100 | 32 | 4:04.069 | 30 | 4:07.928 | 35 | VW GOLF 2 | Smiltene | 97 |
| 3 | 38 | Mārtiņš Spīķis | 2WD | 4:04.766 | 25 | 4:08.950 | 28 | 4:16.296 | 30 | OPEL CORSA | Rīga | 83 |
| 4 | 30 | Raivo Ozoliņš | 2WD | 4:03.815 | 30 | 4:15.336 | 23 | 4:16.344 | 28 | HONDA CRX | Bērzkrogs | 81 |
| 5 | 37 | Juris Spīķis | 2WD | 4:05.138 | 23 | 4:03.138 | 32 | 4:18.085 | 26 | OPEL CORSA | Rīga | 81 |
| 6 | 47 | Jānis Spīķis | 2WD | 4:04.210 | 28 | 4:10.377 | 26 | 4:21.107 | 25 | OPEL CORSA | Rīga | 79 |
| 7 | 31 | Dairis Ozoliņš | 2WD | 4:04.513 | 26 | 4:12.769 | 25 | 4:24.569 | 23 | HONDA CRX | Bērzkrogs | 74 |
| 8 | 32 | Ģirts Ozoliņš | 2WD | 4:05.107 | 24 | 4:14.725 | 24 | 4:21.577 | 24 | HONDA CRX | Bērzkrogs | 72 |
| 9 | 34 | Jānis Nordens | 2WD | 4:15.795 | 22 | 4:22.872 | 22 | 4:30.610 | 22 | MAZDA 323 | Cēsis | 66 |
| 10 | 33 | Ēriks Nordens | 2WD | 4:36.253 | 21 | 4:39.990 | 21 | 4:50.033 | 21 | MAZDA 323 | Cēsis | 63 |
| 2WD Open – 4.posms | ||||||||||||
| 1 | 42 | Andris Aleksejevs | 2WD OPEN | 3:56.482 | 35 | 4:00.903 | 35 | 4:07.861 | 35 | VW GOLF 2 | Smiltene | 105 |
| 2 | 41 | Jānis Aleksejevs | 2WD OPEN | 3:56.696 | 32 | 4:05.893 | 32 | 4:08.210 | 32 | VW GOLF 2 | Smiltene | 96 |
| 3 | 40 | Raivo Ozoliņš | 2WD OPEN | 4:08.507 | 25 | 4:10.934 | 30 | 4:19.751 | 28 | HONDA CRX | Bērzkrogs | 83 |
| 4 | 43 | Juris Spīķis | 2WD OPEN | 4:07.441 | 26 | 4:18.100 | 25 | 4:18.133 | 30 | OPEL CORSA | Rīga | 81 |
| 5 | 47 | Jānis Spīķis | 2WD OPEN | 4:03.390 | 30 | 4:13.359 | 26 | 6:42.754 | 24 | OPEL CORSA | Rīga | 80 |
| 6 | 44 | Mārtiņš Spīķis | 2WD OPEN | 4:05.878 | 28 | 4:12.581 | 28 | 9:36.541 | 23 | OPEL CORSA | Rīga | 79 |
| 7 | 46 | Normunds Vītols | 2WD OPEN | 4:15.177 | 24 | 4:20.491 | 24 | 4:34.708 | 26 | VW GOLF 2 | Valmiera | 74 |
| 8 | 45 | Normunds Akmentiņš | 2WD OPEN | 4:20.485 | 23 | 4:30.257 | 23 | 4:44.141 | 25 | OPEL CORSA | Olaine | 71 |
| 4WD – 4.posms | ||||||||||||
| 1 | 73 | Edgars Tralla | 4WD | 3:57.194 | 28 | 4:04.161 | 30 | 4:04.603 | 35 | AUDI 90 QUATTRO | Smiltene | 93 |
| 2 | 74 | Mārcis Jūgs | 4WD | 3:55.199 | 35 | 4:01.555 | 32 | 4:18.108 | 25 | SUBARU IMPREZA | Valka | 92 |
| 3 | 76 | Atis Riekstiņš | 4WD | 3:57.180 | 30 | 4:00.901 | 35 | 4:15.058 | 26 | Subaru Impreza | Rauna | 91 |
| 4 | 72 | Elvijs Haks | 4WD | 3:56.608 | 32 | 4:05.002 | 28 | 4:08.674 | 30 | AUDI 90 QUATTRO | Smiltene | 90 |
| 5 | 70 | Kristaps Purmalis | 4WD | 3:58.342 | 26 | 4:05.862 | 26 | 4:08.049 | 32 | AUDI 90 QUATTRO | Smiltene | 84 |
| 6 | 71 | Jānis Ozols | 4WD | 4:00.394 | 25 | 4:05.983 | 25 | 4:14.621 | 28 | AUDI 90 QUATTRO | Smiltene | 78 |
| 4WD Open – 4.posms | ||||||||||||
| 1 | 80 | Mareks Grundejs | 4WD OPEN | 3:51.040 | 35 | 3:58.998 | 35 | 4:04.591 | 35 | AUDI 90 QUATTRO | Smiltene | 105 |
| 2 | 84 | Kaspars Baltiņš | 4WD OPEN | 3:56.826 | 30 | 4:04.330 | 32 | 4:10.266 | 30 | AUDI 80 QUATTRO | Smiltene | 92 |
| 3 | 81 | Mārcis Jūgs | 4WD OPEN | 3:56.352 | 32 | 4:06.457 | 28 | 4:12.914 | 28 | SUBARU IMPREZA | Valka | 88 |
| 4 | 83 | Atis Riekstiņš | 4WD OPEN | 3:57.489 | 28 | 4:06.264 | 30 | 4:24.735 | 24 | SUBARU IMPREZA | Rauna | 82 |
| 5 | 86 | Austris Melngailis | 4WD OPEN | 3:59.993 | 25 | 4:25.552 | 24 | 4:04.879 | 32 | AUDI 90 QUATTRO | Smiltene | 81 |
| 6 | 85 | Mārtiņš Maizītis | 4WD OPEN | 3:58.847 | 26 | 4:10.095 | 26 | 4:15.325 | 26 | SUBARU IMPREZA | Cēsis | 78 |
| 7 | 82 | Armands Tauriņš | 4WD OPEN | 4:02.002 | 24 | 4:10.766 | 25 | 4:16.307 | 25 | Audi 90 quattro | Valmiera | 74 |
Ziemas autosp.Smiltene 2013 3.p.06.01.13 Ziemas autosprinta trase
| Vieta | St. Nr. | Vārds, uzvārds | A/m klase | 1.br. | 1.br.p | 2.br. | 2.br.p | 3.br. | 3.br.p | Auto marka | Dzīvesvieta | Kopā punkti |
|---|
| VAZ Historic Open – 3.posms | ||||||||||||
| 1 | 1 | Rūdolfs Šmits | VAZ Historic OPEN | 4:56.740 | 35 | 5:05.478 | 35 | 5:14.635 | 35 | VAZ-2106 | Valmiera | 105 |
| 2 | 2 | Normunds Šmits | VAZ Historic OPEN | 5:00.822 | 32 | 5:08.625 | 32 | 5:23.674 | 32 | VAZ-2106 | Valmiera | 96 |
| 3 | 9A | Andris Lilavs | VAZ Historic OPEN | 5:02.119 | 30 | 5:15.068 | 28 | 5:25.571 | 30 | VAZ 2105 | Ogre | 88 |
| 4 | 3 | Rihards Šmits | VAZ Historic OPEN | 5:06.186 | 28 | 5:12.955 | 30 | 5:31.600 | 26 | VAZ-2106 | Valmiera | 84 |
| 5 | 9 | Gatis Caune | VAZ Historic OPEN | 5:10.596 | 26 | 5:16.263 | 26 | 5:27.763 | 28 | VAZ 2105 | Jelgava | 80 |
| 6 | 5 | Juris Rencis | VAZ Historic OPEN | 5:20.157 | 24 | 5:27.508 | 24 | 6:41.243 | 23 | VAZ-2107 | Cēsis | 71 |
| 7 | 4 | Harijs Vējiņš | VAZ Historic OPEN | 5:24.220 | 23 | 5:35.169 | 23 | 6:01.285 | 24 | VAZ 2106 | Gulbene | 70 |
| 8 | 6 | Kārlis Bošs | VAZ Historic OPEN | 5:44.576 | 22 | 6:12.277 | 21 | 5:53.037 | 25 | VAZ-2107 | Cēsis | 68 |
| 9 | 8 | Ritvars Zeltiņš | VAZ Historic OPEN | 6:09.688 | 21 | 5:42.264 | 22 | 7:10.232 | 22 | VAZ-2107 | Rīga | 65 |
| 10 | 7 | Ilvars Unāms | VAZ Historic OPEN | 5:15.135 | 25 | 5:19.189 | 25 | VAZ 21013 | Valmiera | 50 | ||
| RWD Open – 3.posms | ||||||||||||
| 1 | 21 | Jānis Apsītis | RWD OPEN | 4:52.678 | 35 | 5:09.989 | 35 | 5:13.778 | 35 | BMW 316 | Nītaure | 105 |
| 2 | 22 | Kalvis Tēts | RWD OPEN | 4:59.620 | 32 | 5:20.715 | 32 | 5:27.931 | 32 | VAZ-2107 | Cesvaine | 96 |
| 3 | 20 | Harijs Vējiņš | RWD OPEN | 5:27.893 | 30 | 5:36.100 | 30 | 6:07.825 | 30 | VAZ-2106 | Gulbene | 90 |
| RWD Open Sport – 3.posms | ||||||||||||
| 1 | 50 | Kalvis Tēts | RWD Open Sport | 5:04.582 | 35 | 5:08.166 | 35 | 5:29.136 | 35 | VAZ-2107 | Cesvaine | 105 |
| 2WD – 3.posms | ||||||||||||
| 1 | 32 | Jānis Aleksejevs | 2WD | 4:37.725 | 35 | 4:45.047 | 35 | 4:55.911 | 35 | VW GOLF 2 | Smiltene | 105 |
| 2 | 33 | Andris Aleksejevs | 2WD | 4:43.079 | 32 | 4:50.800 | 32 | 5:03.835 | 30 | VW GOLF 2 | Smiltene | 94 |
